
Messen und Qualitätskontrolle
Messen und Qualitätskontrolle
In der Hochpräzisionsfertigung steht die Zufriedenheit unserer Kunden an erster Stelle. Wir haben ein System der Qualitätskontrolle und des Messens eingeführt, um das höchstmögliche Niveau der Produktionsqualität zu erreichen. Unmittelbar nach der Fertigung werden die Teile zur detaillierten Prüfung in eine speziell ausgestattete Messabteilung geschickt, die moderne Messgeräte sowie eine spezielle CMM-Maschine einsetzt, um die geforderten Werte für Standard- und Nicht-Standardmessungen zu erreichen.
Bei weiteren Fragen bitte anrufen +381 11 4320 333 oder Anfrage an office@hddsmachining.com

THOME PRECISION – RAPID CMM
Measuring area ** | X-Axis [mm] | 600 | 700 | 800 | 900 |
Y-Axis [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Z-Axis [mm] | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Working height [mm] | 850 | ||||
Overall Dim | length [1] [mm] | 1360 | 1460 | 1560 | 1660 |
width [w] [mm] | 1035 | ||||
height [h] [mm] | 2235 | ||||
Mesuring accuracy according to | 2,2+(L/350)* 2,5* |
||||
ISO 10360-2 | |||||
MPEe in [µm] | |||||
MPEp in [µm] | |||||
Resolution [mm] | 0,0005 | ||||
Speed [mm/s] | 0 to 80 to 300/530 |
||||
adjusting operation | |||||
standard measuring operation | |||||
axis/vector | |||||
Acceleration [mm/s²]: | axis | 1400 | |||
vector | 2000 | ||||
550 | 600 | 800 | 950 | ||
Weight [kg] | |||||
Max. wight of workpieces [kg] | 450 | 480 | 500 | 550 | |
Power input [W] | 500W | ||||
Operational voltage [V, Hz] | 110/220V, 50/60Hz | ||||
20°C ± 2°C | |||||
Operating temperature | max. 1°C /h | ||||
1,5°C /day | |||||
Air Consumption [1/min] | 251/min pre-cleaned class 2 |
||||
by air pressure 6-8 bar | |||||
air quality according to ISO8573 |


